Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах

Схема
Обозначение Размеры Масса (кг)
По ГОСТу Международное d D d1 D2 c B r
ШС4К - 4 12 6 8 5 3 0.5 0.003
ШС5К - 5 14 8 10 6 4 0.5 0.005
ШС6К - 6 14 8 10 6 4 0.5 0.005
ЕШС8К - 8 16 10 13 8 5 0.5 0.008
ЕШС10К - 10 19 13 16 9 6 0.5 0.012
ШС12К - 12 22 15 18 10 7 1 0.016
ЕШС15К - 15 26 18 22 12 9 1 0.035
ЕШС17К - 17 30 20 25 14 10 1 0.048
ШС20К - 20 35 24 29 16 12 1 0.065
ШС25К - 25 42 29 35 20 16 1 0.115
ШС30К - 30 47 33 40 22 18 1 0.158
ЕШС35К - 35 55 39 47 25 20 1.5 0.236
ШС40К - 40 62 45 53 28 22 1.5 0.33
ЕШС45К - 45 68 50 60 32 26 2 0.43
ШС50К - 50 75 55 66 35 28 2 0.66
ШС55К - 55 85 62 74 40 32 2 0.88
ЕШС60К - 60 90 66 80 44 36 2 1.1
ШС70К - 70 105 77 92 49 40 2 1.59
ШС80К - 80 120 88 105 55 46 2 2.33
ШС90К - 90 130 98 115 60 50 2 2.82
ШС100К - 100 150 109 130 70 55 2 4.48
ШС110К - 110 160 120 140 70 55 2 4.9
ШС120К - 120 180 130 160 85 70 2 8.19
ШС140К - 140 210 150 180 90 70 2 11.113
ШС160К - 160 230 170 200 105 80 2 14.062
ШС180К - 180 260 192 225 105 80 2 18.598
ШС200К - 200 290 212 250 130 100 2 27.896
ШС220К - 220 320 238 275 135 100 2 35.608
ШС240К - 240 340 265 300 140 100 2 39.917
ШС260К - 260 370 285 325 150 110 2 52.164
ШС280К - 280 400 310 350 155 120 2 63.772
ШС300К - 300 430 330 375 165 120 2 79.38
Серия 7.
ШС8К - 8 17 10 13 8 5 0.5 0.008
ШС10К - 10 20 13 16 9 6 0.5 0.012
ШС15К - 15 28 18 23 12 8 1 0.033
ШС17К - 17 32 22 26 14 10 1 0.048
ШС35К - 35 55 39 47 26 21 1.5 0.236
ШС45К - 45 70 50 60 32 25 2 0.46
ШС60К - 60 90 66 80 44 34 2 0.98
2ШС10К - 10 30 16 22 14 10 1 0.052
2ШС12К - 12 32 17 24 16 12 1 0.065
2ШС15К - 15 35 20 27 18 14 1 0.082
2ШС17К - 17 40 22 31 21 14 1 0.148
2ШС20К - 20 47 23 35 26 15 1 0.19
2ШС25К - 25 52 28 40 28 15 1.5 0.262